Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | 20004578 | ||||||
| Hauptmotorleistung [kW] | 5.5 | ||||||
| Max. Schnitthöhe [mm] | 125 | ||||||
| Verschiebung parallele Anschlag [mm] | 1350 | ||||||
| Rollentisch Länge [mm] | 3200 | ||||||
| Tischbreite [mm] | 700 | ||||||
| Min. Sägeblattdurchmesser [mm] | 300 | ||||||
| Max. Sägeblattdurchmesser [mm] | 400 | ||||||
| Bohrung Sägeblatt Durchmesser [mm] | 30 | ||||||
| Staubabsaugdüsen Durchmesser [mm] | 120 | ||||||
| Manuell verstellbare Achsen | Parallelanschlag, Vorritzsägehöhe, Schwenkbar, Schnitthöhe | ||||||
| Optionen | Vorritzer Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Spindeldrehzahl | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Schuinstelbare zaagaggregaat | Mehr info | ||||||
|
|||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||
| Stromverbrauch [A] | 16 | ||||||
| Sicherung [A] | 32 | ||||||
| Transportmaße | 3500mm x 2300mm x 1500mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 850kg | ||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.