Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2025 |
|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee |
| CE markering aanwezig | Ja |
| CE certificaat aanwezig | Ja |
| Serienummer | PPW10061N2025009 |
| Motorvermogen | 3.0kW |
| Tafel-afmeting breedte | 300mm |
| Uitlading | 1500mm |
| Tafel-afmeting lengte | 1500mm |
| Stoter-afmeting breedte | 120mm |
| Stoter-afmeting lengte | 120mm |
| Model | Hydraulisch |
| Slag max. | 380mm |
| Aantal kolommen | 2 |
| Hoogteverstelling | 750mm |
| Vermogen | 100.0ton |
| Transportafmetingen | 2200mm x 800mm x 2100mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 1145kg |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Neem direct contact op