Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | 243365423 | ||||
| Kapazität [m³/h] | 0 | ||||
| Unterdruck [Pa] | 2 | ||||
| Hauptventilator [Stk.] | 1 | ||||
| Leistung des Hauptventilators [kW] | 1.5 | ||||
| Anzahl der Filterbeutel [Stk.] | 1 | ||||
| Filterlänge [mm] | 540 | ||||
| Filterdurchmesser [mm] | 45 | ||||
| Filterfläche [m²] | 0 | ||||
| Anschlussdurchmesser [mm] | 120 | ||||
| Anzahl der Anschlüsse [Stk.] | 1 | ||||
| Optionen | Mobil, Auffangbehälter, Schaltschrank, Abklopfsystem Mehr info | ||||
|
|||||
| Transportmaße | 600mm x 1200mm x 1950mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 117kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.