Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 1986 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | 646 | ||||
| Ansteuerung | Konventionell | ||||
| Leistung [kW] | 0.25 | ||||
| Tischtyp | Mehr info | ||||
|
|||||
| Tischlänge [mm] | 150 | ||||
| Tischbreite [mm] | 150 | ||||
| Bohrtiefe [mm] | 40 | ||||
| Bohrkapazität [mm] | 3 | ||||
| Max. Spindeldrehzahl [rpm] | 20000 | ||||
| Transportmaße | 800mm x 600mm x 800mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 100kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Höhe Geschwindigkeit Feinbohrmaschine
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.