Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2009 |
|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 20902103 |
| Leistung Hauptmotor [kW] | 37 |
| Durchflusskapazität [m³/h] | 20500 |
| Unterdruck [Pa] | 5000 |
| Drehzahl [rpm] | 3000 |
| Anschlussdurchmesser [mm] | 660 |
| Ausgangsdurchmesser [mm] | 460 |
| Art des Rotors | Nein |
| Spannung [V] | 400 |
| Stromverbrauch [A] | 65 |
| Sicherung [A] | 80 |
| Leistung [kW] | 37.0 |
| Transportmaße | 1400mm x 1350mm x 1300mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 350kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.