Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Dokumentation verfügbar | Nein |
|---|---|
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 1137 |
| Anzahl der Filterbeutel [Stk.] | 2 |
| Filterlänge [mm] | 1500 |
| Filterdurchmesser [mm] | 600 |
| Filterfläche [m²] | 7 |
| Anschlussdurchmesser [mm] | 230 |
| Anzahl der Anschlüsse [Stk.] | 1 |
| Hauptventilator [Stk.] | 1 |
| Leistung des Hauptventilators [kW] | 3.0 |
| Fahrbar | Ja |
| Auffangbeutel | Ja |
| Anzahl der Behälter/Beutel [Stk.] | 2 |
| Spannung [V] | 400 |
| Stromverbrauch [A] | 6.5 |
| Sicherung [A] | 16 |
| Leistung [kW] | 3.0 |
| Transportmaße | 2100mm x 950mm x 2500mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 500kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.