Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Kapazität [m³/h] | 3300 |
---|---|
Anzahl der Filterbeutel [Stk.] | 1 |
Filterlänge [mm] | 2000 |
Filterfläche [m²] | 14 |
Anschlussdurchmesser [mm] | 200 |
Hauptventilator [Stk.] | 1 |
Leistung des Hauptventilators [kW] | 3.0 |
Unterdruck [Pa] | 2200 |
Filterklasse | M |
Auffangbehälter | Nein |
Absaugung | Unterdruckinstallation |
Baujahr | 2013 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
Spannung [V] | 400 |
Stromverbrauch [A] | 6.6 |
Leistung [kW] | 4.0 |
Transportmaße | 3700mm x 1000mm x 2200mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 245kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
