Verkauft
8 Felder
Maweg
HOU10.859
Verkauft
- Baujahr: 2004
- Gewicht: 10000 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Besonderheiten | Mehr info | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Baujahr | 2004 | ||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 1729 | ||
| Leistung Hauptmotor [kW] | 1.5 | ||
| Pressenantrieb | Hydraulisch | ||
| Max. Werkstückbreite [mm] | 5500 | ||
| Max. Werkstückhöhe [mm] | 980 | ||
| Anzahl Arbeitsfelder [St.] | 8 | ||
| Anzahl Zylinder pro Pressniveau [Stk.] | 10 | ||
| Anzahl Klemmen pro Pressniveau [Stk.] | 10 | ||
| Optionen | Getrennte Pressstufen, Motorisierte Rotation | ||
| Transportmaße | 8000mm x 2200mm x 2450mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 10000kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.