Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | 1222 | ||||
| Hauptmotorleistung [kW] | 5.5 | ||||
| Spindeldurchmesser [mm] | 30 | ||||
| Tischlänge [mm] | 1100 | ||||
| Tischbreite [mm] | 2300 | ||||
| Neigbare Spindel | Mehr info | ||||
|
|||||
| Motor gebremst | Ja | ||||
| Zuführgerät vorhanden | Ja | ||||
| Marke | Steff | ||||
| Typ | 2034 | ||||
| Anzahl der Räder [Stk.] | 2 | ||||
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 4 | ||||
| Spindeldrehzahl | Manuell | ||||
| Min. Spindeldrehzahl [rpm] | 3000 | ||||
| Max. Spindeldrehzahl [rpm] | 9000 | ||||
| Spannung [V] | 400 | ||||
| Stromverbrauch [A] | 25 | ||||
| Sicherung [A] | 32 | ||||
| Transportmaße | 1350mm x 1400mm x 1750mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 600kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.