Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2018 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Ansteuerung | Teach-in | ||||
| Gehrung vorhanden | Ja Mehr info | ||||
|
|||||
| Sägekapazität rund [mm] | 380 | ||||
| Leistung [kW] | 3.0 | ||||
| Sägebandlänge [mm] | 4950 | ||||
| Sägebandbreite [mm] | 34 | ||||
| Sägebanddicke [mm] | 1.1 | ||||
| Sägebandgeschwindigkeit [m/min] | 90 | ||||
| Transportmaße | 2580mm x 945mm x 1545mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 970kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.