Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 1995 |
|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Hauptmotorleistung [kW] | 22.0 |
| Bohrloch Durchmesser Sägeblatt [mm] | 65 |
| Max. Sägeblattdurchmesser [mm] | 300 |
| Max. Abstand zwischen Sägeblättern [mm] | 350 |
| Max. Schnittbreite [mm] | 350 |
| Max. Sägehöhe [mm] | 100 |
| Tischlänge [mm] | 1500 |
| Tischbreite [mm] | 700 |
| Förderbandmotorleistung [kW] | 1.1 |
| Förderbandbreite [mm] | 300 |
| Spannung [V] | 380 |
| Stromverbrauch [A] | 50.1 |
| Sicherung [A] | 63 |
| Leistung [kW] | 23.1 |
| Transportmaße | 2300mm x 1700mm x 1500mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 1700kg |
Mehrblattsäge
Sicar MS 30
Sägeblatt min./max. 250/350 mm
Sägeblatt-Achsloch 70 mm
Breite der Transportkette 300 mm
Maximale Schnitthöhe 120 mm
Mindest. Schnittlänge 420mm
30-PS-Motor
Transportmaße: 2300x1700x1500mm LxBxH, Gewicht 1700kg
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.