Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | F20177J00033 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 7898 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2200kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 210mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 560mm | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2420mm x 740mm x 1600mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1125kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.