Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | F20615J00413 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 10799 | ||||||||||||||
| Zugkraft | 5000kg | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1550mm x 810mm x 1460mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1300kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.