Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Ansteuerung | Konventionell | ||
|---|---|---|---|
| Leistung [kW] | 15.0 | ||
| Anzahl Achsen [Stk.] | 3 | ||
| X-Achse Verfahrweg [mm] | 1400 | ||
| Y-Achse Verfahrweg [mm] | 440 | ||
| Z-Achse Verfahrweg [mm] | 450 | ||
| Tischlänge [mm] | 2000 | ||
| Tischbreite [mm] | 450 | ||
| Werkzeugaufnahme | ISO50 | ||
| Min. Spindeldrehzahl [rpm] | 18 | ||
| Max. Spindeldrehzahl [rpm] | 1400 | ||
| Optionen | Digitale Anzeige Mehr info | ||
|
|||
| Baujahr | 1960 | ||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 33460 | ||
| Transportmaße | 2450mm x 2650mm x 2700mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 5500kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.