Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2015 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Ja | ||
| Seriennummer | 966-09-2015 | ||
| Hauptmotorleistung [kW] | 4.0 | ||
| Pressenantrieb | Hydraulisch | ||
| Max. Spannmaß Breite [mm] | 3000 | ||
| Max. Spannmaß Höhe [mm] | 2000 | ||
| Max. Spannmaß Tiefe [mm] | 135 | ||
| Anzahl Zylinder [Stk.] | 6 | ||
| Hub der Zylinder [mm] | 160 | ||
| Anzahl Gegendruckzylinder [Stk.] | 2 | ||
| Spannung [V] | 400 | ||
| Stromverbrauch [A] | 9 | ||
| Sicherung [A] | 16 | ||
| Leistung [kW] | 4.0 | ||
| Transportmaße | 3520mm x 1183mm x 3047mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 1440kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.