Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||
|---|---|---|---|
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Leistung Hauptmotor [kW] | 0 | ||
| Anzahl Spritzkabinen [St.] | 1 | ||
| Pumpentyp | Wagner | ||
| Optionen | Mobil, Spritzpistole Mehr info | ||
|
|||
| Aufgestellte Länge [mm] | 800 | ||
| Aufgestellte Breite [mm] | 600 | ||
| Aufgestellte Höhe [mm] | 120 | ||
| Transportmaße | 800mm x 600mm x 140mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 30kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.