Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2008 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | MB116360 | ||
| Ansteuerung | CNC | ||
| Horizontal/Vertikal | Vertikale | ||
| Steuerungssystem-Marke | Siemens | ||
| Anzahl Achsen [Stk.] | 3 | ||
| X-Achse Verfahrweg [mm] | 1100 | ||
| Y-Achse Verfahrweg [mm] | 650 | ||
| Z-Achse Verfahrweg [mm] | 600 | ||
| Tischlänge [mm] | 1300 | ||
| Tischbreite [mm] | 650 | ||
| Werkzeugaufnahme | SK40 | ||
| Max. Spindeldrehzahl [rpm] | 8000 | ||
| Optionen | Späneauffangwanne, Späneförderer, Externe Kühlung, Werkzeugmagazin, Maschineklemme Mehr info | ||
|
|||
| Transportmaße | 2900mm x 2400mm x 2750mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 8500kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.