Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Besonderheiten | Mehr info | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Baujahr | 1998 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Ja | ||
| Seriennummer | 500-3752 | ||
| Hauptmotorleistung [kW] | 18,5 | ||
| Drehzahl [rpm] | 90 | ||
| Hydraulikeinheit Leistung [kW] | 0.8 | ||
| Öltankinhalt [L] | 20 | ||
| Rotorbreite [mm] | 800 | ||
| Anzahl Achsen [Stk.] | 1 | ||
| Hydraulischer Schieber vorhanden | Ja | ||
| Hub hydraulischer Schieber [mm] | 700 | ||
| Öffnungsbreite [mm] | 800 | ||
| Öffnungslänge [mm] | 1000 | ||
| Siebperforation [mm] | 20 | ||
| Anzahl rotierende Messer [Stk.] | 21 | ||
| Transportmaße | 2100mm x 1700mm x 1730mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.