Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Besonderheiten | Mehr info | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Baujahr | 2001 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Ja | ||
| Seriennummer | 600-229 | ||
| Betriebsstunden | 13602 | ||
| Hauptmotorleistung [kW] | 18,5 | ||
| Drehzahl [rpm] | 380 | ||
| Rotorbreite [mm] | 600 | ||
| Anzahl Achsen [Stk.] | 2 | ||
| Öffnungsbreite [mm] | 550 | ||
| Öffnungslänge [mm] | 50 | ||
| Siebperforation [mm] | 20 | ||
| Anzahl rotierende Messer [Stk.] | 32 | ||
| Transportmaße | 2200mm x 1550mm x 1100mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 1200kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.