Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Besonderheiten | Mehr info | ||
|---|---|---|---|
|
|||
| Baujahr | 2017 | ||
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 600 | ||
| Hauptmotorleistung [kW] | 22 | ||
| Drehzahl [rpm] | 1475 | ||
| Hydraulikeinheit Leistung [kW] | 3.0 | ||
| Öltankinhalt [L] | 48 | ||
| Anzahl Achsen [Stk.] | 1 | ||
| Öffnungsbreite [mm] | 600 | ||
| Öffnungslänge [mm] | 250 | ||
| Siebperforation [mm] | 15 | ||
| Anzahl feste Messer [Stk.] | 20+ | ||
| Transportmaße | 2000mm x 1350mm x 2400mm (l x b x h) | ||
| Transportpakete [Stk.] | 3 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.