Neem direct contact op
| Machine incl lader | |||
|---|---|---|---|
| Bouwjaar | 2018 | ||
| Documentatie aanwezig | Ja Meer info | ||
|
|||
| CE markering aanwezig | Ja | ||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||
| Serienummer | 612101J00355 | ||
| Werkniveau | Hoog | ||
| Hefvermogen | 500kg | ||
| Hefhoogte | 2750mm | ||
| Doorrijhoogte | 2530mm | ||
| Vrije-heffing | 860mm | ||
| Vorklengte | 790mm | ||
| Maximale vorkbreedte | 560mm | ||
| Minimale vorkbreedte | 560mm | ||
| Opties | Non-marking banden, Vrije-heffing | ||
| Mast | Duplex | ||
| Aandrijving | Elektrisch | ||
| Merk/Type | 4 PzS560 | ||
| Bouwjaar batterij | 2018 | ||
| Capaciteit | 560Ah | ||
| Accu spanning | 24V | ||
| Transportafmetingen | 2400mm x 790mm x 2540mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 2050kg | ||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding(en)
Foto's
Locatie
Deze machine bevindt zich niet in onze opslag in Wijchen. U kunt deze machine vinden op de volgende locatie:
Brouwersstraat 236658 AD Beneden Leeuwen
Neem direct contact op