Verkauft
Altendorf F45
HOU10.008
Verkauft
- Baujahr: 1999
- Gewicht: 1250 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 1999 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | 99-02-64 | ||||
| Hauptmotorleistung [kW] | 5.5 | ||||
| Rollentisch Länge [mm] | 3400 | ||||
| Tischbreite [mm] | 1450 | ||||
| Min. Sägeblattdurchmesser [mm] | 350 | ||||
| Max. Sägeblattdurchmesser [mm] | 450 | ||||
| Bohrung Sägeblatt Durchmesser [mm] | 30 | ||||
| Staubabsaugdüsen Durchmesser [mm] | 120 | ||||
| Elektrisch verstellbare Achsen | Schwenkbar, Schnitthöhe | ||||
| Optionen | Vorritzer | ||||
| Spindeldrehzahl | Mehr info | ||||
|
|||||
| Schuinstelbare zaagaggregaat | Mehr info | ||||
|
|||||
| Spannung [V] | 400 | ||||
| Stromverbrauch [A] | 13.5 | ||||
| Leistung [kW] | 5.5 | ||||
| Transportmaße | 3400mm x 2100mm x 1750mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 1250kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Brouwersstraat 236658AD
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.