Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | 94-11-240 | ||||
| Hauptmotorleistung [kW] | 5.5 | ||||
| Rollentisch Länge [mm] | 3200 | ||||
| Tischbreite [mm] | 1450 | ||||
| Min. Sägeblattdurchmesser [mm] | 250 | ||||
| Max. Sägeblattdurchmesser [mm] | 350 | ||||
| Bohrung Sägeblatt Durchmesser [mm] | 30 | ||||
| Staubabsaugdüsen Durchmesser [mm] | 120 | ||||
| Elektrisch verstellbare Achsen | Vorritzsägehöhe | ||||
| Manuell verstellbare Achsen | Schwenkbar, Schnitthöhe | ||||
| Optionen | Digitale Anzeige, Vorritzer | ||||
| Spindeldrehzahl | Mehr info | ||||
|
|||||
| Schuinstelbare zaagaggregaat | Mehr info | ||||
|
|||||
| Spannung [V] | 415 | ||||
| Stromverbrauch [A] | 13.5 | ||||
| Sicherung [A] | 16 | ||||
| Leistung [kW] | 5.5 | ||||
| Transportmaße | 3400mm x 2000mm x 1500mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 1200kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Videos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Brouwersstraat 236658 AD Beneden Leeuwen
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.