Verkauft
Altendorf F45 ELMO III
HOU9.073
Verkauft
- Baujahr: 2006
- Betriebsstunden: 6084
- Gewicht: 1250 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2006 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | 06-05-10-103 | ||||
| Betriebsstunden | 6084 | ||||
| Hauptmotorleistung [kW] | 5.5 | ||||
| Max. Schnittlänge [mm] | 1300 | ||||
| Max. Schnitthöhe [mm] | 180 | ||||
| Verschiebung parallele Anschlag [mm] | 1300 | ||||
| Rollentisch Länge [mm] | 3200 | ||||
| Tischbreite [mm] | 367 | ||||
| Max. Sägeblattdurchmesser [mm] | 500 | ||||
| Bohrung Sägeblatt Durchmesser [mm] | 30 | ||||
| Staubabsaugdüsen Durchmesser [mm] | 750 | ||||
| Gesteuerte Achsen | Schnitthöhe, Parallelanschlag, Schwenkbar | ||||
| Elektrisch verstellbare Achsen | Parallelanschlag, Schwenkbar, Schnitthöhe | ||||
| Optionen | Vorritzer Mehr info | ||||
|
|||||
| Schuinstelbare zaagaggregaat | Mehr info | ||||
|
|||||
| Spannung [V] | 400 | ||||
| Stromverbrauch [A] | 13 | ||||
| Sicherung [A] | 16 | ||||
| Leistung [kW] | 6.3 | ||||
| Transportmaße | 2260mm x 3450mm x 1830mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 1250kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.