Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2017 | ||
|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 9233 | ||
| Betriebsstunden | 12400 | ||
| Hubkraft | 7000kg | ||
| Hubhöhe | 8050mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 3730mm | ||
| Freihub | 2730mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1530mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 590mm | ||
| Anbaugerät | Gabelverstellung | ||
| Optionen | Frei-hub, Heizung, Volle Kabine, Luftreifen, Arbeitsscheinwerfer, Joystick | ||
| Mast | Triplex | ||
| Antrieb | Diesel | ||
| Fahrtrichtung | 2 Fahrt | ||
| Transportmaße | 5250mm x 2100mm x 3730mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 12820kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.