Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 17496 | ||
| Betriebsstunden | 11962 | ||
| Hubkraft | 3500kg | ||
| Hubhöhe | 5450mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2720mm | ||
| Freihub | 1870mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1160mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 1240mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 440mm | ||
| Anbaugerät | Gabelverstellung | ||
| Optionen | Frei-hub | ||
| Mast | Triplex | ||
| Prüfung bis | 12.2025 | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 40/5PzBH775 | ||
| Baujahr der Batterie | 2016 | ||
| Kapazität | 775Ah | ||
| Batteriespannung | 80V | ||
| Fahrtrichtung | 4 Fahrt | ||
| Transportmaße | 2300mm x 2600mm x 2720mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 6900kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.