Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2013 |
|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | 72122 |
| Leistung Hauptmotor [kW] | 4 |
| Anzahl der gesteuerten Achsen [Stk.] | 3 |
| Arbeitsbereich X [mm] | 2500 |
| Arbeitsbereich Y [mm] | 900 |
| Arbeitsbereich Z [mm] | 70 |
| Anzahl der Frässpindeln [Stk.] | 1 |
| Werkzeughalter-Schnittstelle | ISO30 |
| Min. Spindeldrehzahl [rpm] | 12000 |
| Max. Spindeldrehzahl [rpm] | 24000 |
| Horizontale Bohrmaschine | Ja |
| Horizontale Bohrspindeln [Stk.] | 6 |
| Vertikale Bohrmaschine | Ja |
| Vertikale Bohrspindeln [Stk.] | 10 |
| Handbetrieb | Ja |
| Sägeeinheit vorhanden | Ja |
| Spindeldrehzahlregelung | Stufenlos |
| Spannung [V] | 400 |
| Stromverbrauch [A] | 22 |
| Sicherung [A] | 32 |
| Leistung [kW] | 12.0 |
| Transportmaße | 2000mm x 2600mm x 2700mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 1500kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.