Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2015 |
|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Seriennummer | AB/222595 |
| Leistung Hauptmotor [kW] | 2.2 |
| Anzahl der gesteuerten Achsen [Stk.] | 12 |
| Arbeitsbereich X [mm] | 3050 |
| Arbeitsbereich Y [mm] | 800 |
| Arbeitsbereich Z [mm] | 60 |
| X-Achse maximale Hub [mm] | 1040 |
| Y-Achse maximale Hub [mm] | 1030 |
| Z-Achse maximale Hub [mm] | 100 |
| Anzahl der Frässpindeln [Stk.] | 8 |
| Spindeldurchmesser [mm] | 10 |
| Min. Spindeldrehzahl [rpm] | 1000 |
| Max. Spindeldrehzahl [rpm] | 4000 |
| Horizontale Bohrmaschine | Ja |
| Horizontale Bohrspindeln [Stk.] | 6 |
| Max. Bohrtiefe [mm] | 18 |
| Vertikale Bohrmaschine | Ja |
| Vertikale Bohrspindeln [Stk.] | 8 |
| Max. Bohrtiefe [mm] | 30 |
| Sägeeinheit vorhanden | Ja |
| Sicherheitsvorrichtung | |
| Spannung [V] | 400 |
| Stromverbrauch [A] | 10 |
| Transportmaße | 2300mm x 1950mm x 1850mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 1240kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.