Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2003 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | 03016004 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 4740 | ||||||||||
| Anzahl aggregate [Stk.] | 1 Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Max. Arbeitsbreite [mm] | 1650 | ||||||||||
| Einlauftischlänge [mm] | 540 | ||||||||||
| Auslauftischlänge [mm] | 1300 | ||||||||||
| Vorschubmotor [kW] | 2.2 | ||||||||||
| Optionen | Taster | ||||||||||
| Min. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 5 | ||||||||||
| Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 25 | ||||||||||
| Spannung [V] | 415 | ||||||||||
| Transportmaße | 4700mm x 1800mm x 2850mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 2 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.