Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2018 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||
| Seriennummer | 18.03.7507 | ||||||||||||
| Anzahl aggregate [Stk.] | 1 Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Max. Arbeitsbreite [mm] | 1100 | ||||||||||||
| Min. Arbeitshöhe [mm] | 3 | ||||||||||||
| Max. Arbeitshöhe [mm] | 152 | ||||||||||||
| Vorschubmotor [kW] | 0.55 | ||||||||||||
| Min. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 2.5 | ||||||||||||
| Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 8 | ||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 28 | ||||||||||||
| Sicherung [A] | 32 | ||||||||||||
| Leistung [kW] | 15.6 | ||||||||||||
| Transportmaße | 1900mm x 1800mm x 2200mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1500kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Breitbandschleifer
Boere Sandrit 1100C
380V
Maximale Schleifbreite 1100 mm
Maximale Schleifhöhe 150 mm
Schleifaggregat COMBI
Motor 11kW (15PS)
Transportabmessungen: 1800 x 1300 x 2100 mm (L x B x H), Gewicht 1850 kg
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.