Verkauft
Boere Sandrite 1300 KC-SP
HOU9.488
Verkauft
- Baujahr: 2009
- Gewicht: 1650 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2009 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||
| Seriennummer | 09056608 | ||||||||||||
| Anzahl aggregate [Stk.] | 2 Mehr info | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Min. Arbeitsbreite [mm] | 1100 | ||||||||||||
| Max. Arbeitsbreite [mm] | 1300 | ||||||||||||
| Max. Arbeitshöhe [mm] | 150 | ||||||||||||
| Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 4 | ||||||||||||
| Spannung [V] | 400 | ||||||||||||
| Stromverbrauch [A] | 69 | ||||||||||||
| Leistung [kW] | 35.0 | ||||||||||||
| Transportmaße | 2280mm x 1970mm x 2250mm (l x b x h) | ||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1650kg | ||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.