Verkauft
Triplex
Caterpillar EP18ACNT
WKH10.778
Verkauft
- Baujahr: 2006
- Betriebsstunden: 9050
- Gewicht: 3700 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2006 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | ETB13 20351 | ||||||||
| Betriebsstunden | 9050 | ||||||||
| Hubkraft | 1800kg | ||||||||
| Hubhöhe | 4700mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2100mm | ||||||||
| Freihub | 1700mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 900mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 210mm | ||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||||||||
| Optionen | Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer, Frei-hub | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2100mm x 1050mm x 2150mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3700kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.