Batterie 2020
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2012 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 516211C00480 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 6988 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 3575mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2260mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1670mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 980mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 200mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | 3.+4. Ventil zum Gabelträger | ||||||||||||||
| Optionen | Volle Kabine | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 1960mm x 1100mm x 2260mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3150kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Essen 16000 Kolding
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.