Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2019 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 516230J01469 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 3978 | ||||||||||||||
| Hubkraft | 2000kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 4754mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 2130mm | ||||||||||||||
| Freihub | 1550mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1200mm | ||||||||||||||
| Maximale Gabelbreite | 1151mm | ||||||||||||||
| Minimale Gabelbreite | 340mm | ||||||||||||||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||||||||||||||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung | ||||||||||||||
| Optionen | Frei-hub, Halbe Kabine, Arbeitsscheinwerfer | ||||||||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2051mm x 1149mm x 2130mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 3200kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
Westerring 79700 Oudenaarde
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.