Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Anzahl aggregate [Stk.] | 1 Mehr info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Max. Schleifbreite [mm] | 400 | ||||||||||
Zufuhrtischlänge [mm] | 220 | ||||||||||
Ausgabetischlänge [mm] | 320 | ||||||||||
Min. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 4.5 | ||||||||||
Max. Vorschubgeschwindigkeit [m/min] | 9 | ||||||||||
Baujahr | 2017 | ||||||||||
Dokumentation verfügbar | Nein | ||||||||||
CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
Seriennummer | 305 | ||||||||||
Spannung [V] | 400 | ||||||||||
Stromverbrauch [A] | 13 | ||||||||||
Transportmaße | 1330mm x 950mm x 2350mm (l x b x h) | ||||||||||
Transportgewicht [kg] | 768kg | ||||||||||
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
