Neem direct contact op

Aantal aggregaten [st.] | 1 Meer info | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Max. schuurbreedte [mm] | 400 | ||||||||||
Lengte invoertafel [mm] | 220 | ||||||||||
Lengte uitvoertafel [mm] | 320 | ||||||||||
Min. doorvoersnelheid [m/min] | 4.5 | ||||||||||
Max. doorvoersnelheid [m/min] | 9 | ||||||||||
Bouwjaar | 2017 | ||||||||||
Documentatie aanwezig | Nee | ||||||||||
CE markering aanwezig | Ja | ||||||||||
CE certificaat aanwezig | Nee | ||||||||||
Serienummer | 305 | ||||||||||
Voltage [V] | 400 | ||||||||||
Stroomverbruik [A] | 13 | ||||||||||
Transportafmetingen | 1330mm x 950mm x 2350mm (l x b x h) | ||||||||||
Transportgewicht [kg] | 768kg | ||||||||||
Transportcolli [st.] | 1 |
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Download hier de foto's.
Neem direct contact op
