Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Besonderheiten | Mehr info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| Baujahr | 2004 | ||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||
|
|||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Ja | ||||||
| Seriennummer | 9076 | ||||||
| Hauptmotorleistung | 15 | ||||||
| Steuerung | Windows 10 | ||||||
| Max. Schnittbreite | 450 | ||||||
| Max. Schnitthöhe | 160 | ||||||
| Einlauftischlänge | 8200 | ||||||
| Auslauftischlänge | 8900 | ||||||
| Max. Einlauflänge | 8000 | ||||||
| Opstellengte [mm] | 23000 | ||||||
| Opstelbreedte [mm] | 5200 | ||||||
| Opstelhoogte [mm] | 2700 | ||||||
| Veiligheidsvoorziening | Sicherheits-Lichtvorhang, Sicherheitszaun | ||||||
| Optionen | Abfallförderband, Etikettendrucker, Markierstift | ||||||
| Sicherung [A] | 63 | ||||||
| Leistung [kW] | 15.0 | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 8000kg | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Standort
Diese Maschine befindet sich nicht in unserem Lager in Wijchen. Sie können diese Maschine an folgendem Ort finden:
it Kylblok 28447GR HEERENVEEN
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.