Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 2500kg |
Hubhöhe | 4230mm |
Durchfahrtshöhe | 2740mm |
Freihub | 0mm |
Gabelzinkenlänge | 1150mm |
Maximale Gabelbreite | 1100mm |
Minimale Gabelbreite | 320mm |
Anzahl der Räder | 4 Rad |
Anbaugerät | Seitenverschiebung, Gabelverstellung |
Optionen | Arbeitsscheinwerfer |
Mast | Duplex |
Prüfung bis | 06.2025 |
Antrieb | Elektrisch |
Baujahr der Batterie | 2023 |
Kapazität | 775Ah |
Batteriespannung | 80V |
Baujahr | 2018 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Markierung verfügbar | Ja |
Seriennummer | H2X387J01708 |
Betriebsstunden | 15868 |
Transportmaße | 2500mm x 1150mm x 2740mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 5450kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
