Superdeal 1.000 € Rabatt
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Treibgasstapler sind ohne Gasflasche | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2013 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | H2X391D03251 | ||
| Betriebsstunden | 12375 | ||
| Hubkraft | 2000kg | ||
| Hubhöhe | 4600mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2900mm | ||
| Freihub | 0mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 0mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 0mm | ||
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ||
| Anbaugerät | Seitenverschiebung | ||
| Optionen | Kamera, Arbeitsscheinwerfer | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | LPG | ||
| Motor Marke | VW | ||
| Transportmaße | 2000mm x 1100mm x 2900mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 3350kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.