Nehmen Sie direkt Kontakt auf.

Maschine incl. Ladegerät | |
---|---|
Hubkraft | 1600kg |
Hubhöhe | 4670mm |
Durchfahrtshöhe | 2850mm |
Freihub | 0mm |
Gabelzinkenlänge | 1050mm |
Maximale Gabelbreite | 900mm |
Minimale Gabelbreite | 0mm |
Anzahl der Räder | 3 Räder |
Anbaugerät | Seitenverschiebung |
Optionen | Arbeitsscheinwerfer |
Mast | Duplex |
Antrieb | Elektrisch |
Marke/Typ | Hoppecke |
Baujahr der Batterie | 2012 |
Kapazität | 775Ah |
Batteriespannung | 48V |
Baujahr | 2012 |
Dokumentation verfügbar | Nein |
CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja |
Seriennummer | H2X386C08173 |
Betriebsstunden | 4916 |
Transportmaße | 2050mm x 1150mm x 2850mm (l x b x h) |
Transportgewicht [kg] | 3614kg |
Transportpakete [Stk.] | 1 |
Dokumentation
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
