Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
 
    | Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2019 | 
| Dokumentation verfügbar | Nein | 
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | 
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | 
| Seriennummer | 615212V00231 | 
| Betriebsstunden | 5062 | 
| Arbeitsebene | Laag | 
| Hubkraft | 1000kg | 
| Hubhöhe | 1050mm | 
| Durchfahrtshöhe | 1620mm | 
| Freihub | 0mm | 
| Gabelzinkenlänge | 1150mm | 
| Maximale Gabelbreite | 560mm | 
| Minimale Gabelbreite | 560mm | 
| Optionen | Man-Up | 
| Mast | Duplex | 
| Antrieb | Elektrisch | 
| Marke/Typ | TC5307/05 | 
| Baujahr der Batterie | 2019 | 
| Kapazität | 260Ah | 
| Batteriespannung | 24V | 
| Transportmaße | 1700mm x 800mm x 1620mm (l x b x h) | 
| Transportgewicht [kg] | 1641kg | 
| Transportpakete [Stk.] | 1 | 
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
 
     
                                         
                                             
                                             
                                             
                                            