Stunden 3835
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | 612332J00104 | ||||||||
| Betriebsstunden | 3835 | ||||||||
| Arbeitsebene | Hoog | ||||||||
| Hubkraft | 1000kg | ||||||||
| Hubhöhe | 7460mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 3900mm | ||||||||
| Freihub | 0mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1190mm | ||||||||
| Maximale Gabelbreite | 680mm | ||||||||
| Minimale Gabelbreite | 250mm | ||||||||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Halbe Kabine | ||||||||
| Mast | Triplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2550mm x 1600mm x 3900mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 7100kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.