Verkauft
Panhans HOKUBEMA 245 EASY
HOU10.941
Verkauft
- Baujahr: 2008
- Gewicht: 1000 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Baujahr | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dokumentation verfügbar | Nein | ||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||
| Seriennummer | 3024 | ||||
| Hauptmotorleistung [kW] | 7.5 | ||||
| Spindeldurchmesser [mm] | 30 | ||||
| Tischlänge [mm] | 1100 | ||||
| Tischbreite [mm] | 750 | ||||
| Max. Werkzeugdurchmesser Fräskopf [mm] | 220 | ||||
| Neigbare Spindel | Automatisch Mehr info | ||||
|
|||||
| Spindelhöhenverstellung | Automatisch | ||||
| Motor gebremst | Ja | ||||
| Zuführgerät vorhanden | Ja | ||||
| Marke | Spero | ||||
| Anzahl der Räder [Stk.] | 4 | ||||
| Anzahl der Geschwindigkeiten | 4 | ||||
| Führung vorhanden | Nein | ||||
| Optionen | Wechselspindel | ||||
| Spindeldrehzahl | Automatisch | ||||
| Min. Spindeldrehzahl [rpm] | 2500 | ||||
| Max. Spindeldrehzahl [rpm] | 10000 | ||||
| Spannung [V] | 400 | ||||
| Stromverbrauch [A] | 22 | ||||
| Sicherung [A] | 32 | ||||
| Transportmaße | 1350mm x 1400mm x 870mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 1000kg | ||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.