Verkocht
Panhans HOKUBEMA 245 EASY
HOU10.941
Verkocht
- Bouwjaar: 2008
- Gewicht: 1000 kg
Neem direct contact op
| Bouwjaar | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Documentatie aanwezig | Nee | ||||
| CE markering aanwezig | Ja | ||||
| CE certificaat aanwezig | Nee | ||||
| Serienummer | 3024 | ||||
| Vermogen hoofdmotor [kW] | 7.5 | ||||
| Spindel diameter [mm] | 30 | ||||
| Tafellengte [mm] | 1100 | ||||
| Tafelbreedte [mm] | 750 | ||||
| Max. diameter gereedschap freeskap[mm] | 220 | ||||
| Spindel schuinstelbaar | Automatisch Meer info | ||||
|
|||||
| Spindel hoogte verstelling | Automatisch | ||||
| Motor geremd | Ja | ||||
| Aanvoerapparaat aanwezig | Ja | ||||
| Merk | Spero | ||||
| Aantal wielen [st.] | 4 | ||||
| Aantal snelheden | 4 | ||||
| Geleider aanwezig | Nee | ||||
| Opties | Verwisselbare spindel | ||||
| Spindelsnelheid | Automatisch | ||||
| Min. spindelsnelheid [rpm] | 2500 | ||||
| Max. spindelsnelheid [rpm] | 10000 | ||||
| Voltage [V] | 400 | ||||
| Stroomverbruik [A] | 22 | ||||
| Afzekering [A] | 32 | ||||
| Transportafmetingen | 1350mm x 1400mm x 870mm (l x b x h) | ||||
| Transportgewicht [kg] | 1000kg | ||||
| Transportcolli [st.] | 1 | ||||
Downloads
Indien beschikbaar voor dit apparaat vindt u hieronder alle beschikbare documentatie.
Foto's
Video's
Neem direct contact op