Verkauft
PBR T35 SNC
MET.1824
Verkauft
- Gewicht: 5500 kg
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||
| Seriennummer | 12598 | ||||||
| Ansteuerung | Teach-in | ||||||
| Steuerungssystem-Marke | Fagor | ||||||
| Steuerungssystem-Typ | 8055 | ||||||
| Leistung [kW] | 15.0 | ||||||
| Spitzenhöhe [mm] | 350 | ||||||
| Drehdurchmesser Bett [mm] | 700 | ||||||
| Drehdurchmesser Schlitten [mm] | 425 | ||||||
| Spitzenweite [mm] | 2000 | ||||||
| Bettenbreite [mm] | 450 | ||||||
| Spindeldurchlass [mm] | 105 | ||||||
| Min. Spindeldrehzahl [rpm] | 310 | ||||||
| Max. Spindeldrehzahl [rpm] | 2000 | ||||||
| Max. Werkstückgewicht [kg] | 4000 | ||||||
| Optionen | Digitale Anzeige, Herausnehmbares Bett | ||||||
| Typ digitale Anzeige | Heidenhain Manualplus | ||||||
| Steuerung | CNC | ||||||
| Transportmaße | 5000mm x 2200mm x 2500mm (l x b x h) | ||||||
| Transportgewicht [kg] | 5500kg | ||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.