Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||
|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||
|
|||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||
| Seriennummer | 612101J00355 | ||
| Arbeitsebene | Hoog | ||
| Hubkraft | 500kg | ||
| Hubhöhe | 2750mm | ||
| Durchfahrtshöhe | 2530mm | ||
| Freihub | 860mm | ||
| Gabelzinkenlänge | 790mm | ||
| Maximale Gabelbreite | 560mm | ||
| Minimale Gabelbreite | 560mm | ||
| Optionen | Nicht markierende Reifen, Frei-hub | ||
| Mast | Duplex | ||
| Antrieb | Elektrisch | ||
| Marke/Typ | 4 PzS560 | ||
| Baujahr der Batterie | 2018 | ||
| Kapazität | 560Ah | ||
| Batteriespannung | 24V | ||
| Transportmaße | 2400mm x 790mm x 2540mm (l x b x h) | ||
| Transportgewicht [kg] | 2050kg | ||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbuch
Handbüch(er)
Fotos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.