Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |
|---|---|
| Baujahr | 2017 |
| Dokumentation verfügbar | Nein |
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein |
| Betriebsstunden | 14654 |
| Typ | Stehender Stapler |
| Hubkraft | 1600kg |
| Hubhöhe | 4800mm |
| Durchfahrtshöhe | 2070mm |
| Freihub | 1620mm |
| Gabelzinkenlänge | 1150mm |
| Mast | Triplex |
| Antrieb | Elektrisch |
| Batteriespannung | 24V |
| Batterietestergebnis | 30% |
| Transportmaße | 2600mm x 800mm x 2070mm (l x b x h) |
| Transportgewicht [kg] | 1590kg |
| Transportpakete [Stk.] | 1 |
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Laden Sie die fotos hier herunter.
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.