Superdeal 300 € Rabatt
Doppelstock
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2017 | ||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||
| Seriennummer | W4X133H00577 | ||||||||
| Betriebsstunden | 4292 | ||||||||
| Typ | Stehender Stapler | ||||||||
| Hubkraft | 1200kg | ||||||||
| Hubhöhe | 2110mm | ||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1430mm | ||||||||
| Freihub | 980mm | ||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||
| Gabelbreite | 540mm | ||||||||
| Optionen | Doppelstock | ||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||
|
|||||||||
| Transportmaße | 2500mm x 790mm x 1440mm (l x b x h) | ||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1450kg | ||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.