Doppelstock
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2008 | ||||||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja | ||||||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||||||
| Seriennummer | 6049336 | ||||||||||||||
| Betriebsstunden | 5671 | ||||||||||||||
| Typ | Mitgänger-Stapler | ||||||||||||||
| Hubkraft | 1600kg | ||||||||||||||
| Hubhöhe | 2740mm | ||||||||||||||
| Durchfahrtshöhe | 1830mm | ||||||||||||||
| Freihub | 810mm | ||||||||||||||
| Gabelzinkenlänge | 1140mm | ||||||||||||||
| Gabelbreite | 570mm | ||||||||||||||
| Optionen | Vrije-heffing | ||||||||||||||
| Mast | Duplex | ||||||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Transportmaße | 2000mm x 720mm x 1830mm (l x b x h) | ||||||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1000kg | ||||||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.