Nehmen Sie direkt Kontakt auf.
| Maschine incl. Ladegerät | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahr | 2018 | ||||||||||
| Dokumentation verfügbar | Ja Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | ||||||||||
| CE-Zertifikat vorhanden | Nein | ||||||||||
| Seriennummer | W40608H00623 | ||||||||||
| Betriebsstunden | 14208 | ||||||||||
| Zugkraft | 7000kg | ||||||||||
| Anzahl der Räder | 3 Räder | ||||||||||
| Optionen | Volle Kabine | ||||||||||
| Prüfung bis | 04-2026 | ||||||||||
| Antrieb | Elektrisch | ||||||||||
| Batterieinformationen | Mehr info | ||||||||||
|
|||||||||||
| Transportmaße | 1900mm x 1040mm x 2060mm (l x b x h) | ||||||||||
| Transportgewicht [kg] | 1585kg | ||||||||||
| Transportpakete [Stk.] | 1 | ||||||||||
Downloads
Falls für dieses Gerät verfügbar, finden Sie unten alle verfügbaren Unterlagen.
Fotos
Videos
Nehmen Sie direkt Kontakt auf.